영양 정보
데이터 검색 서비스 중음식, 건강기능식품, 가공식품 데이터 검색 및 AI RAG 기반 질의 응답을 제공합니다.
API 키 필수
HTTPS
POST
/api/v1/nutrition/info
API 설명
영양 정보 API는 대한민국 표준 음식, 건강기능식품, 가공식품 영양성분 데이터베이스를 기반으로 키워드 검색 및 AI RAG(Retrieval-Augmented Generation) 자연어 검색 서비스를 제공합니다.
사용 가이드
## 사용 방법
### 요청
```http
POST /api/v1/nutrition/info
Content-Type: application/json
X-API-Key: YOUR_API_KEY
```
### 요청 파라미터
| 필드명 | 타입 | 필수 | 설명 |
| :--- | :---: | :---: | :--- |
| mode | String | N | 검색 모드 (general: 키워드 검색, ai: AI RAG 자연어 검색, 기본값: general) |
| q | String | Y | 검색어 또는 자연어 질의문 |
| category | String | N | 식품 구분 (all: 전체, food: 음식, health_functional: 건강기능식품, processed: 가공식품) |
| target | String | N | 검색 대상 (all: 전체, food_name: 식품명, food_code: 식품코드, maker_name: 제조사) |
| match_type | String | N | 매칭 방식 (partial: 일부 매칭, exact: 완전 매칭) |
| page | Integer | N | 페이지 번호 (일반 검색, 기본값: 1) |
| limit | Integer | N | 반환 개수 또는 참조 RAG 청크 개수 (일반 검색 기본: 20, AI 검색 기본: 10) |
### 응답 파라미터
| 필드명 | 타입 | 설명 |
| :--- | :---: | :--- |
| success | Boolean | API 호출 성공 여부 |
| mode | String | 실행된 검색 모드 (general 또는 ai) |
| query | String | 입력한 검색어 또는 질의문 |
| items | Array | (일반 검색) 영양 정보 검색 결과 목록 |
| total | Integer | (일반 검색) 총 검색 결과 건수 |
| page | Integer | (일반 검색) 현재 페이지 번호 |
| limit | Integer | 한 페이지당 결과 수 또는 참조 청크 수 |
| total_pages | Integer | (일반 검색) 전체 페이지 수 |
| ai_answer | String | (AI 검색) RAG 지식 기반 AI 분석 종합 답변 |
| referenced_count | Integer | (AI 검색) 참조된 RAG 지식 청크 건수 |
| referenced_items | Array | (AI 검색) 질의와 연관된 영양성분 원본 데이터 목록 |
| rag_chunks | Array | (AI 검색) RAG 프롬프트에 활용된 구조화 텍스트 청크 목록 |
| remaining | Integer | 잔여 호출 횟수 |
### 오류 코드
| 코드 | 메시지 | 설명 |
| :--- | :--- | :--- |
| 400 | Bad Request | 검색어(q 또는 query) 누락 또는 올바르지 않은 mode |
| 401 | Unauthorized | API 키가 누락되었거나 유효하지 않음 |
| 403 | Forbidden | 해당 API를 신청하지 않았음 |
| 429 | Too Many Requests | 월간 API 호출 한도를 소진함 |
공통 인증 헤더
X-API-Key: YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
cURL 예제
curl -X POST https://engines.ai.kr/api/v1/nutrition/info \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"text":"..."}'